Билеты на поезд в Казань из Александрова-1 онлайн
Пассажиры могут доехать из Александрова-1 в Казань только с пересадкой. Варианты:
1. Александров-1 – Москва – Казань
- Сначала 1 час 24 минуты на поездах Россия 001Э, 015Я, Полярная Стрела 021Н, Скорый 041М, 373*Я, 375Я, Имени В.М. Предыбайлова 101Я, Имени В.М. Предыбайлова 103Я, Имени В.М. Предыбайлова 105Я, Шексна 125*Я, 195Я, 143Я, 107Я, 129Г, 141БЩ, 069Ь.
- Затем 12 часов 34 минуты на поездах Татарстан Премиум 002Й, Италмас (двухэтажный) 026Г, 056М, 096Н, 112М, 082И, Тюмень 060М, 148М, 274Х, Двухэтажный 024М, 118Н, 150Х.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 13 часов 58 минут.
2. Александров-1 – Екатеринбург Пассажирский – Казань
- Сначала 1 день 6 часов 59 минут на поездах Россия 002Э, 070Я.
- Затем 15 часов 17 минут на поездах 095Н, 377Г, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 107Е, 115И, Таврия 075Н, 225Е, 119Е, 113Ц, 055Е, 215*Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 1 день 22 часа 16 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Александрова-1 в Москву:
- Сидячий – от 669 руб.
- Плацкарт – от 1 239 руб.
- Купе – от 2 147 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Казань:
- Сидячий – от 1 317 руб.
- Плацкарт – от 1 890 руб.
- Купе – от 2 506 руб.
- Люкс – от 6 707 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Александрова-1 в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 4 296 руб.
- Купе – от 4 974 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Казань:
- Плацкарт – от 1 903 руб.
- Купе – от 2 804 руб.
- Люкс – от 7 741 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Александрова-1 в Казань:
- Через Москву – от 1 986 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 6 199 руб.
Билеты на поезд Александров-1 - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001Э "Россия" | Владивосток → Александров-1 → Москва Ярославская | 09:12 | 11:10 | 1 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 222  Купе 1 664  | Выбрать дату | 
| 015Я | Архангельск Город → Александров-1 → Москва Ярославская | 15:52 | 17:38 | 1 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 222  Купе 1 893  СВ 4 001  | Выбрать дату | 
| 021Н "Полярная Стрела" | Лабытнанги → Александров-1 → Москва Ярославская | 08:42 | 10:14 | 1 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 232  Купе 1 747  | Выбрать дату | 
| 041М "Скорый" | Воркута → Александров-1 → Москва Ярославская | 07:39 | 09:43 | 2 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 232  Купе 2 119  | Выбрать дату | 
| 373*Я | Кинешма → Александров-1 → Москва Ярославская | 04:58 | 06:40 | 1 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 090  Купе 1 615  СВ 3 718  | Выбрать дату | 
| 375Я | Воркута → Александров-1 → Москва Ярославская | 15:03 | 16:58 | 1 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 050  Купе 1 836  | Выбрать дату | 
| 101Я "Имени В.М. Предыбайлова" | Ярославль-Главный → Александров-1 → Москва Ярославская | 08:54 | 10:22 | 1 ч. 27 мин. | Сидячий 723  Купе 4 396  | Выбрать дату | 
| 103Я "Имени В.М. Предыбайлова" | Ярославль-Главный → Александров-1 → Москва Ярославская | 15:41 | 17:08 | 1 ч. 26 мин. | Сидячий 723  Купе 4 396  | Выбрать дату | 
| 105Я "Имени В.М. Предыбайлова" | Ярославль-Главный → Александров-1 → Москва Ярославская | 21:30 | 22:58 | 1 ч. 27 мин. | Сидячий 723  Купе 4 396  | Выбрать дату | 
| 125*Я "Шексна" | Череповец-1 → Александров-1 → Москва Ярославская | 04:08 | 06:17 | 2 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 232  Купе 1 517  | Выбрать дату | 
| 195Я | Котлас Южный → Александров-1 → Москва Ярославская | 19:04 | 20:43 | 1 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 252  Купе 1 779  | Выбрать дату | 
| 143Я | Мурманск → Александров-1 → Москва Белорусская → Смоленск Центральный | 22:43 | 01:29 +1 | 2 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 297  Купе 1 633  | Выбрать дату | 
| 107Я | Вологда-1 → Александров-1 → Москва Ярославская | 10:27 | 11:51 | 1 ч. 23 мин. | Сидячий 663  Плацкарт 1 222  Купе 2 117  | Выбрать дату | 
| 129Г | Архангельск Город → Александров-1 → Москва Ярославская | 07:58 | 09:58 | 1 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 561  Купе 3 062  СВ 8 739  | Выбрать дату | 
| 141БЩ | Архангельск Город → Александров-1 → Москва Белорусская → Смоленск Центральный | 22:43 | 01:29 +1 | 2 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 334  Купе 2 815  | Выбрать дату | 
| 069Ь | Чита-2 → Александров-1 → Москва Ярославская | 03:03 | 04:56 | 1 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 222  Купе 1 821  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002Й "Татарстан Премиум" | Москва Казанская → Казань Пасс | 20:40 | 08:00 +1 | 11 ч. 19 мин. | Купе 2 662  СВ 10 000  Люкс 27 103  | Выбрать дату | 
| 026Г "Италмас (двухэтажный)" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 17:44 | 05:25 +1 | 11 ч. 40 мин. | Сидячий 2 182  Купе 2 038  СВ 8 054  | Выбрать дату | 
| 056М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Екатеринбург Пасс. | 13:15 | 00:27 +1 | 11 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 904  Купе 2 193  СВ 9 176  | Выбрать дату | 
| 096Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Бийск | 16:23 | 05:02 +1 | 12 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 904  Купе 2 352  | Выбрать дату | 
| 112М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Круглое Поле | 16:15 | 04:50 +1 | 12 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 904  Купе 2 183  | Выбрать дату | 
| 082И | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Улан-Удэ Пасс. | 16:23 | 05:18 +1 | 12 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 904  Купе 2 488  | Выбрать дату | 
| 060М "Тюмень" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Сургут | 16:38 | 05:10 +1 | 12 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 264  Купе 1 832  | Выбрать дату | 
| 148М | Москва Казанская → Казань Пасс | 19:16 | 07:50 +1 | 12 ч. 33 мин. | Сидячий 1 336  Плацкарт 1 904  Купе 2 536  СВ 6 761  | Выбрать дату | 
| 274Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 16:15 | 05:05 +1 | 12 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 904  Купе 2 094  | Выбрать дату | 
| 024М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Казань Пасс | 23:10 | 10:49 +1 | 11 ч. 38 мин. | Купе 2 212  СВ 7 716  | Выбрать дату | 
| 118Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Челябинск | 16:23 | 05:02 +1 | 12 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 904  Купе 2 441  | Выбрать дату | 
| 150Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 00:20 | 13:27 | 13 ч. 6 мин. | Сидячий 1 568  Плацкарт 1 904  Купе 2 337  СВ 6 372  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Александров-1 - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002Э "Россия" | Москва Ярославская → Александров-1 → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 02:34 | 09:33 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 4 296  Купе 4 974  | Выбрать дату | 
| 070Я | Москва Ярославская → Александров-1 → Екатеринбург Пасс. → Чита-2 | 15:12 | 19:07 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 296  Купе 5 389  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 095Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:52 | 16:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 052  Купе 2 399  | Выбрать дату | 
| 377Г | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 21:12 | 12:29 +1 | 15 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 903  Купе 2 804  СВ 7 741  | Выбрать дату | 
| 081И | Улан-Удэ Пасс. → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:16 | 16:18 | 15 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 052  Купе 2 594  | Выбрать дату | 
| 059Е "Тюмень" | Сургут → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 08:25 | 22:24 | 13 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 412  Купе 2 409  | Выбрать дату | 
| 117Н | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:52 | 16:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 052  Купе 2 343  | Выбрать дату | 
| 107Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс → Волгоград-1 | 21:57 | 11:44 +1 | 13 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 964  Купе 2 321  | Выбрать дату | 
| 115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 16:13 | 05:38 +1 | 13 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 052  Купе 2 220  СВ 8 085  | Выбрать дату | 
| 075Н "Таврия" | Омск → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Симферополь | 01:08 | 15:50 | 14 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 414  Купе 4 573  | Выбрать дату | 
| 225Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новороссийск | 16:21 | 10:52 +1 | 18 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 230  Купе 2 918  | Выбрать дату | 
| 119Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс → Кисловодск | 21:04 | 11:00 +1 | 13 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 414  Купе 3 018  СВ 10 277  | Выбрать дату | 
| 113Ц | Алма-Ата-2 → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 16:42 | 06:55 +1 | 14 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 956  Купе 5 686  | Выбрать дату | 
| 055Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 22:15 | 11:01 +1 | 12 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 052  Купе 2 037  СВ 12 209  | Выбрать дату | 
| 215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 16:13 | 05:38 +1 | 13 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 939  Купе 3 536  | Выбрать дату | 
Обратный маршрут:
Казань – Александров-1 от 1 851 руб.
Цены на билеты на поезд из Александрова-1 по другим маршрутам:
Александровский — Казань от 9 320 руб.
Алексиково — Казань от 3 086 руб.
Алексин — Казань от 2 320 руб.
Алзамай — Казань от 6 687 руб.
Алматы — Казань от 17 496 руб.
