Билеты на поезд в Казань из Глазова онлайн
Пассажиры могут доехать из Глазова в Казань только с пересадкой. Варианты:
1. Глазов – Москва – Казань
- Сначала 20 часов 11 минут на поездах Россия 001Э, Ямал 011Е, 067Ы, 069Ч, 091И, 109М, 131*Г, 145*У, 009Н, 213Н, 077Ы, 211Е, 291Ы, 229Е, 069Ь, 085*Е, 297*Е.
- Затем 12 часов 34 минуты на поездах Татарстан Премиум 002Й, Италмас (двухэтажный) 026Г, 056М, 096Н, 112М, 082И, Тюмень 060М, 286Я, 206Х, 148М, 274Х, 296Х, 220Г, 253А, Двухэтажный 024М, 118Н, 294Г, 150Х.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 8 часов 45 минут.
2. Глазов – Санкт-Петербург – Казань
- Сначала 1 день 1 час 5 минут на поездах Демидовский экспресс 071Е, 073Е, 131*Г, 145*У, Новокузнецк 013Н, 149У.
- Затем 19 часов 45 минут на поездах Поволжье 133А, 253А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 20 часов 50 минут.
3. Глазов – Екатеринбург Пассажирский – Казань
- Сначала 10 часов 33 минуты на поездах Ямал 012Я, 068Ы, Демидовский экспресс 072Е, 074Е, 092И, 110Э, 146*А, 070Ч, 212Ж, 086Я, 230Х, Новокузнецк 014Н, 150А, 078Ы, 070Я.
- Затем 15 часов 6 минут на поездах 095Н, 377Г, 081И, 117Н, 107Е, 115Н, 115И, 521*Е, Таврия 075Н, 225Е, 119Е, 525Е, 113Ц, 055Е, 215*Н, Таврия 185Е, 235Е, 487Е, Тюмень 059Е, Тюмень 059Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 1 день 1 час 39 минут.
4. Глазов – Нижний Новгород Моск. – Казань
- Сначала 9 часов 17 минут на поездах Ямал 011Е, 091И, 109М, 131*Г, 145*У, 009Н, 213Н, 211Е, 291Ы, 229Е, 085*Е, 297*Е.
- Затем 7 часов 51 минута на поездах 051Г.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 17 часов 8 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Глазова в Москву:
- Плацкарт – от 2 442 руб.
- Купе – от 3 022 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Казань:
- Сидячий – от 1 322 руб.
- Плацкарт – от 1 892 руб.
- Купе – от 2 530 руб.
- Люкс – от 6 707 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Глазова в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 2 998 руб.
- Купе – от 3 152 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Казань:
- Плацкарт – от 3 408 руб.
- Купе – от 4 009 руб.
- Люкс – от 18 992 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Глазова в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 1 693 руб.
- Купе – от 2 192 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Казань:
- Сидячий – от 1 367 руб.
- Плацкарт – от 1 891 руб.
- Купе – от 2 835 руб.
- Люкс – от 7 687 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Глазова в Нижний Новгород Моск.:
- Плацкарт – от 1 769 руб.
- Купе – от 2 484 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Казань:
- Плацкарт – от 1 844 руб.
- Купе – от 2 099 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Глазова в Казань:
- Через Москву – от 3 764 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 6 406 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 3 060 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 3 613 руб.
Билеты на поезд Глазов - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Глазов → Москва Ярославская | 14:12 | 11:10 +1 | 20 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 842 Купе 3 022 | Выбрать дату |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Глазов → Москва Ярославская | 17:22 | 10:30 +1 | 17 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 570 Купе 3 681 СВ 15 284 | Выбрать дату |
067Ы | Абакан → Глазов → Москва Ярославская | 22:54 | 17:43 +1 | 18 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 842 Купе 3 010 | Выбрать дату |
069Ч | Чита-2 → Глазов → Москва Ярославская | 08:45 | 04:56 +1 | 20 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 442 Купе 3 022 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск → Глазов → Москва Ярославская | 14:01 | 06:28 +1 | 16 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 570 Купе 3 650 | Выбрать дату |
109М | Новый Уренгой → Глазов → Москва Ярославская | 14:01 | 06:28 +1 | 16 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 842 Купе 2 995 | Выбрать дату |
131*Г | Ижевск → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 03:17 | 20:49 | 17 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 842 Купе 3 250 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Глазов → Санкт-Петербург-Главн. | 03:17 | 20:49 | 17 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 842 Купе 3 013 СВ 9 518 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Глазов → Москва Ярославская | 01:07 | 16:00 | 14 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 080 Купе 3 010 | Выбрать дату |
213Н | Новосибирск-Главный → Глазов → Москва Ярославская | 22:44 | 14:08 +1 | 15 ч. 23 мин. | Плацкарт 3 192 Купе 4 243 | Выбрать дату |
077Ы | Абакан → Глазов → Москва Ярославская | 22:54 | 17:43 +1 | 18 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 842 Купе 3 010 | Выбрать дату |
211Е | Тюмень → Глазов → Москва Ярославская | 17:22 | 10:30 +1 | 17 ч. 7 мин. | Плацкарт 3 080 Купе 2 979 | Выбрать дату |
291Ы | Красноярск Пасс → Глазов → Москва Ярославская | 13:51 | 05:30 +1 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 3 080 Купе 3 147 | Выбрать дату |
229Е | Пермь-2 → Глазов → Москва Ярославская | 13:51 | 05:30 +1 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 917 Купе 4 152 | Выбрать дату |
069Ь | Чита-2 → Глазов → Москва Ярославская | 08:45 | 04:56 +1 | 20 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 917 Купе 4 345 | Выбрать дату |
085*Е | Серов → Глазов → Москва Ярославская | 13:51 | 05:30 +1 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 917 Купе 3 860 СВ 11 001 | Выбрать дату |
297*Е | Челябинск → Глазов → Москва Ярославская | 22:44 | 14:08 +1 | 15 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 917 Купе 4 191 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002Й "Татарстан Премиум" | Москва Казанская → Казань Пасс | 20:40 | 08:00 +1 | 11 ч. 19 мин. | Купе 2 637 СВ 9 878 Люкс 28 455 | Выбрать дату |
026Г "Италмас (двухэтажный)" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 17:40 | 05:27 +1 | 11 ч. 46 мин. | Сидячий 1 740 Купе 2 175 СВ 7 962 | Выбрать дату |
056М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Екатеринбург Пасс. | 13:15 | 00:27 +1 | 11 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 187 СВ 9 113 | Выбрать дату |
096Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Барнаул | 19:08 | 07:48 +1 | 12 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 346 | Выбрать дату |
112М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Круглое Поле | 16:15 | 04:50 +1 | 12 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 177 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Улан-Удэ Пасс. | 16:23 | 05:18 +1 | 12 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 482 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Сургут | 16:23 | 05:18 +1 | 12 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 234 Купе 1 810 | Выбрать дату |
286Я | Москва Ярославская → Казань Пасс | 00:35 | 18:23 | 17 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 381 Купе 2 539 | Выбрать дату |
206Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 00:50 | 15:00 | 14 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 066 Купе 2 267 | Выбрать дату |
148М | Москва Казанская → Казань Пасс | 19:16 | 07:50 +1 | 12 ч. 33 мин. | Сидячий 1 322 Плацкарт 1 892 Купе 2 530 СВ 6 707 | Выбрать дату |
274Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 16:15 | 05:08 +1 | 12 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 088 | Выбрать дату |
296Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 01:30 | 15:10 | 13 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 066 Купе 2 971 | Выбрать дату |
220Г | Москва Казанская → Казань Пасс | 11:20 | 23:15 | 11 ч. 54 мин. | Купе 3 149 СВ 11 847 Люкс 41 186 | Выбрать дату |
253А | Санкт-Петербург-Главн. → Казань Пасс | 03:32 | 19:15 | 15 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 860 Купе 3 642 | Выбрать дату |
024М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Казань Пасс | 23:12 | 10:51 +1 | 11 ч. 38 мин. | Купе 2 187 СВ 7 624 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новокузнецк | 19:08 | 07:48 +1 | 12 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 435 | Выбрать дату |
294Г | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 11:20 | 00:49 +1 | 13 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 976 Купе 2 244 | Выбрать дату |
150Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 00:28 | 13:33 | 13 ч. 4 мин. | Сидячий 1 550 Плацкарт 1 892 Купе 2 446 СВ 6 318 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Глазов - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 08:55 | 11:12 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 4 953 Купе 5 213 СВ 20 291 | Выбрать дату |
073Е | Тюмень → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 08:35 | 09:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 998 Купе 3 152 | Выбрать дату |
131*Г | Ижевск → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 03:17 | 07:19 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 4 662 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Глазов → Санкт-Петербург-Главн. | 03:17 | 06:47 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 3 796 СВ 11 237 | Выбрать дату |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 08:35 | 09:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 408 Купе 4 344 | Выбрать дату |
149У | Челябинск → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 08:55 | 11:12 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 2 998 Купе 3 647 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Казань Пасс | 15:16 | 11:01 +1 | 19 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 408 Купе 4 009 СВ 18 992 | Выбрать дату |
253А | Санкт-Петербург-Главн. → Казань Пасс | 16:00 | 19:15 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 675 Купе 5 404 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Глазов - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 05:31 | 21:57 | 16 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 790 Купе 3 729 СВ 13 796 | Выбрать дату |
068Ы | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 17:33 | 03:34 +1 | 10 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 769 Купе 2 365 | Выбрать дату |
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Екатеринбург Пасс. | 17:23 | 03:24 +1 | 10 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 625 Купе 3 504 СВ 9 665 | Выбрать дату |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 13:35 | 00:01 +1 | 10 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 161 | Выбрать дату |
092И | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Северобайкальск | 08:23 | 18:58 | 10 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 505 | Выбрать дату |
110Э | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 13:11 | 00:17 +1 | 11 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 244 | Выбрать дату |
146*А | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 13:11 | 23:41 | 10 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 260 СВ 7 268 | Выбрать дату |
070Ч | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Чита-2 | 08:33 | 19:06 | 10 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 693 Купе 2 192 | Выбрать дату |
212Ж | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 05:31 | 21:57 | 16 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 066 Купе 3 028 | Выбрать дату |
086Я | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Серов | 08:23 | 18:59 | 10 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 003 Купе 3 021 СВ 7 304 | Выбрать дату |
230Х | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. | 12:59 | 23:33 | 10 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 538 Купе 5 557 | Выбрать дату |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 13:35 | 00:01 +1 | 10 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 3 056 | Выбрать дату |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 17:23 | 03:24 +1 | 10 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 769 Купе 2 327 | Выбрать дату |
078Ы | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 17:33 | 03:34 +1 | 10 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 769 Купе 2 381 | Выбрать дату |
070Я | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Чита-2 | 08:33 | 19:07 | 10 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 003 Купе 3 295 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
095Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:44 | 16:07 | 14 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 393 | Выбрать дату |
377Г | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 21:19 | 12:25 +1 | 15 ч. 5 мин. | Сидячий 1 367 Плацкарт 1 891 Купе 2 835 СВ 7 687 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:52 | 16:17 | 14 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 588 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:44 | 16:07 | 14 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 337 | Выбрать дату |
107Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс → Волгоград-1 | 21:11 | 11:47 +1 | 14 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 952 Купе 2 315 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 16:24 | 05:25 +1 | 13 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 370 Купе 2 480 СВ 8 031 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 16:24 | 05:25 +1 | 13 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 040 Купе 2 214 СВ 8 031 | Выбрать дату |
521*Е | Приобье → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новороссийск | 07:53 | 20:49 | 12 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 198 Купе 2 891 СВ 8 361 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Симферополь | 01:18 | 15:50 | 14 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 577 Купе 3 084 | Выбрать дату |
225Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новороссийск | 16:52 | 10:44 +1 | 17 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 214 Купе 2 949 | Выбрать дату |
119Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс → Кисловодск | 21:04 | 11:00 +1 | 13 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 370 Купе 2 964 СВ 9 017 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новороссийск | 20:27 | 10:54 +1 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 198 Купе 2 908 СВ 7 980 | Выбрать дату |
113Ц | Алма-Ата-2 → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 16:44 | 06:55 +1 | 14 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 933 Купе 5 828 | Выбрать дату |
055Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 22:15 | 11:03 +1 | 12 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 031 СВ 9 782 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 16:24 | 05:25 +1 | 13 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 257 Купе 2 938 | Выбрать дату |
185Е "Таврия" | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Симферополь | 13:40 | 04:25 +1 | 14 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 142 Купе 3 819 | Выбрать дату |
235Е | Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс → Кисловодск | 16:52 | 11:00 +1 | 18 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 464 Купе 3 139 СВ 9 170 | Выбрать дату |
487Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Анапа | 20:19 | 10:32 +1 | 14 ч. 12 мин. | Плацкарт 3 119 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс → Москва Казанская | 08:22 | 21:40 | 13 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 382 Купе 2 384 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 08:25 | 22:23 | 13 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 382 Купе 2 384 Люкс 44 052 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Глазов - Нижний Новгород Моск.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 17:22 | 03:17 +1 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 526 СВ 10 001 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 14:01 | 23:18 | 9 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 777 | Выбрать дату |
109М | Новый Уренгой → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 14:01 | 23:18 | 9 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 484 | Выбрать дату |
131*Г | Ижевск → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург Ладож. | 03:17 | 13:50 | 10 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 425 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 03:17 | 13:50 | 10 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 342 СВ 6 590 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 01:07 | 09:24 | 8 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 944 Купе 2 409 | Выбрать дату |
213Н | Новосибирск-Главный → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 22:44 | 08:06 +1 | 9 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 003 Купе 2 923 | Выбрать дату |
211Е | Тюмень → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 17:22 | 03:17 +1 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 944 Купе 2 829 | Выбрать дату |
291Ы | Красноярск Пасс → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 13:51 | 23:08 | 9 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 944 Купе 2 547 | Выбрать дату |
229Е | Пермь-2 → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 13:51 | 23:08 | 9 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 029 Купе 2 606 | Выбрать дату |
085*Е | Серов → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 13:51 | 23:08 | 9 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 029 Купе 2 953 СВ 8 023 | Выбрать дату |
297*Е | Челябинск → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 22:44 | 08:06 +1 | 9 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 029 Купе 4 379 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
051Г | Нижний Новгород Моск. → Казань Пасс → Ижевск | 22:02 | 05:53 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 844 Купе 2 099 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Казань – Глазов от 3 079 руб.
Цены на билеты на поезд из Глазова по другим маршрутам:
Глазуновка — Казань от 1 980 руб.
Глотовка — Казань от 2 534 руб.
Глядень — Казань от 9 908 руб.
Гмелинская — Казань от 4 114 руб.
Гогино — Казань от 3 563 руб.