Билеты на поезд в Казань из Глазова онлайн
Пассажиры могут доехать из Глазова в Казань только с пересадкой. Варианты:
1. Глазов – Москва – Казань
- Сначала 16 часов 30 минут на поездах Россия 001Э, Ямал 011Е, 067Ы, 091И, 109М, 131*Г, 145*У, 009Н, 203Е, 077Ы, 211Е, 229Е, 069Ь, 085*Е, 287*У, 249Е.
- Затем 12 часов 32 минуты на поездах Татарстан Премиум 002Й, Италмас (двухэтажный) 026Г, 056М, 096Н, 112М, 082И, Тюмень 060М, 206Х, 274Х, 296Х, 220Г, 232М, Двухэтажный 024М, 224Х, 256*В, 118Н, 294Г, 276М, 286М, 272М, 128М, 130Х.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 5 часов 2 минуты.
2. Глазов – Санкт-Петербург – Казань
- Сначала 1 день 1 час 3 минуты на поездах Демидовский экспресс 071Е, 073Е, 131*Г, 145*У, Новокузнецк 013Н, 149У.
- Затем 20 часов 23 минуты на поездах Поволжье 133А, 255В.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 21 час 26 минут.
3. Глазов – Екатеринбург Пассажирский – Казань
- Сначала 10 часов 35 минут на поездах Россия 002Э, Ямал 012Я, 068Ы, Демидовский экспресс 072Е, 074Е, 092И, 110Э, 146*А, 212Ж, 086Я, 288Я, 204Э, Новокузнецк 014Н, 240Х, 150А, 078Ы, 010Н, 070Я, 250Э.
- Затем 15 часов 17 минут на поездах 095Н, 377Г, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 107Е, 277Е, 115Н, 115И, 521*Е, 523Е, 259*У, Таврия 075Н, 119Е, 525Е, 113Ц, 055Е, 215*Н, Таврия 185Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 1 день 1 час 52 минуты.
4. Глазов – Нижний Новгород Моск. – Казань
- Сначала 9 часов 59 минут на поездах Ямал 011Е, 091И, 109М, 131*Г, 145*У, 009Н, 203Е, 211Е, 229Е, 085*Е, 287*У.
- Затем 8 часов 54 минуты на поездах 051Г.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 18 часов 53 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Глазова в Москву:
- Плацкарт – от 2 896 руб.
- Купе – от 4 907 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Казань:
- Плацкарт – от 2 171 руб.
- Купе – от 1 792 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Глазова в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 4 549 руб.
- Купе – от 8 000 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Казань:
- Плацкарт – от 3 515 руб.
- Купе – от 4 083 руб.
- Люкс – от 25 176 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Глазова в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 2 781 руб.
- Купе – от 4 102 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Казань:
- Сидячий – от 1 415 руб.
- Плацкарт – от 1 928 руб.
- Купе – от 2 697 руб.
- Люкс – от 9 986 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Глазова в Нижний Новгород Моск.:
- Плацкарт – от 2 781 руб.
- Купе – от 4 070 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Казань:
- Плацкарт – от 1 923 руб.
- Купе – от 2 077 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Глазова в Казань:
- Через Москву – от 4 688 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 8 064 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 4 196 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 4 704 руб.
Билеты на поезд Глазов - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Глазов → Москва Ярославская | 14:09 | 11:10 +1 | 21 ч. 59 сек. | Плацкарт 3 836 Купе 3 141 | Выбрать дату |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Глазов → Москва Ярославская | 17:23 | 10:30 +1 | 17 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 577 Купе 4 309 | Выбрать дату |
067Ы | Абакан → Глазов → Москва Ярославская | 22:57 | 17:43 +1 | 18 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 836 Купе 3 098 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск → Глазов → Москва Ярославская | 13:58 | 06:28 +1 | 16 ч. 29 мин. | Плацкарт 4 513 Купе 5 627 | Выбрать дату |
109М | Новый Уренгой → Глазов → Москва Ярославская | 13:58 | 06:28 +1 | 16 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 896 Купе 4 907 | Выбрать дату |
131*Г | Ижевск → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 03:17 | 20:49 | 17 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 836 Купе 3 294 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Глазов → Санкт-Петербург-Главн. | 03:17 | 20:49 | 17 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 276 Купе 4 438 СВ 16 432 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Глазов → Москва Ярославская | 01:09 | 16:00 | 14 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 134 Купе 4 728 | Выбрать дату |
203Е | Екатеринбург Пасс. → Глазов → Москва Ярославская | 22:44 | 14:08 +1 | 15 ч. 23 мин. | Плацкарт 3 884 Купе 11 214 | Выбрать дату |
077Ы | Абакан → Глазов → Москва Ярославская | 22:57 | 17:47 +1 | 18 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 276 Купе 3 098 | Выбрать дату |
211Е | Тюмень → Глазов → Москва Ярославская | 17:23 | 10:30 +1 | 17 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 836 Купе 4 907 | Выбрать дату |
229Е | Пермь-2 → Глазов → Москва Ярославская | 13:48 | 05:30 +1 | 15 ч. 41 мин. | Плацкарт 3 836 Купе 5 559 | Выбрать дату |
069Ь | Чита-2 → Глазов → Москва Ярославская | 08:47 | 04:56 +1 | 20 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 836 Купе 3 618 | Выбрать дату |
085*Е | Серов → Глазов → Москва Ярославская | 13:48 | 05:30 +1 | 15 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 972 Купе 4 549 СВ 14 006 | Выбрать дату |
287*У | Челябинск → Глазов → Москва Ярославская | 22:44 | 14:08 +1 | 15 ч. 23 мин. | Плацкарт 3 884 Купе 8 312 | Выбрать дату |
249Е | Екатеринбург Пасс. → Глазов → Москва Ярославская | 13:51 | 05:30 +1 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 3 884 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002Й "Татарстан Премиум" | Москва Казанская → Казань Пасс | 20:40 | 08:00 +1 | 11 ч. 19 мин. | Купе 2 616 СВ 20 397 Люкс 26 967 | Выбрать дату |
026Г "Италмас (двухэтажный)" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 17:52 | 05:21 +1 | 11 ч. 28 мин. | Сидячий 2 969 Купе 1 991 СВ 8 128 | Выбрать дату |
056М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Екатеринбург Пасс. | 13:15 | 00:56 +1 | 11 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 929 Купе 2 139 СВ 15 529 | Выбрать дату |
096Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Барнаул | 16:23 | 05:00 +1 | 12 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 929 Купе 2 298 | Выбрать дату |
112М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Круглое Поле | 16:15 | 04:52 +1 | 12 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 929 Купе 2 129 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Улан-Удэ Пасс. | 16:38 | 05:10 +1 | 12 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 929 Купе 2 397 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Сургут | 16:38 | 05:10 +1 | 12 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 171 Купе 1 792 | Выбрать дату |
206Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 21:27 | 13:00 +1 | 15 ч. 32 мин. | Купе 6 335 | Выбрать дату |
274Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 16:15 | 05:01 +1 | 12 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 054 Купе 5 456 | Выбрать дату |
296Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 01:10 | 21:30 | 20 ч. 19 мин. | Плацкарт 4 035 Купе 12 373 | Выбрать дату |
220Г | Москва Казанская → Казань Пасс | 10:11 | 21:45 | 11 ч. 33 мин. | Купе 7 665 СВ 13 433 Люкс 59 874 | Выбрать дату |
232М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 01:10 | 13:23 | 12 ч. 12 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 3 616 | Выбрать дату |
024М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Казань Пасс | 01:00 | 12:40 | 11 ч. 39 мин. | Купе 2 165 СВ 7 790 | Выбрать дату |
224Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 01:00 | 13:54 | 12 ч. 53 мин. | Купе 6 346 СВ 19 056 | Выбрать дату |
256*В | Санкт-Петербург-Главн. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 16:35 | 08:50 +1 | 16 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 539 Купе 6 764 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новокузнецк | 16:23 | 05:00 +1 | 12 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 929 Купе 2 350 | Выбрать дату |
294Г | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 02:24 | 23:55 | 21 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 532 Купе 4 269 | Выбрать дату |
276М | Москва Казанская → Казань Пасс | 01:02 | 13:50 | 12 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 179 Купе 3 238 | Выбрать дату |
286М | Москва Казанская → Казань Пасс | 09:20 | 21:45 | 12 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 3 168 | Выбрать дату |
272М | Москва Казанская → Казань Пасс | 16:15 | 05:01 +1 | 12 ч. 45 мин. | Купе 2 790 СВ 12 328 | Выбрать дату |
128М | Москва Казанская → Казань Пасс | 19:16 | 07:50 +1 | 12 ч. 33 мин. | Сидячий 1 927 Плацкарт 2 488 Купе 3 659 СВ 9 890 | Выбрать дату |
130Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 00:20 | 13:27 | 13 ч. 6 мин. | Сидячий 1 795 Плацкарт 2 488 Купе 2 449 СВ 10 484 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Глазов - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 08:58 | 11:12 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 702 Купе 7 305 СВ 29 956 | Выбрать дату |
073Е | Тюмень → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 08:37 | 09:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 997 Купе 6 116 | Выбрать дату |
131*Г | Ижевск → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 03:17 | 06:05 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 678 Купе 6 257 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Глазов → Санкт-Петербург-Главн. | 03:17 | 05:53 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 4 925 Купе 5 936 СВ 18 722 | Выбрать дату |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 08:37 | 09:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 549 Купе 8 000 | Выбрать дату |
149У | Челябинск → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 08:57 | 11:12 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 4 997 Купе 5 788 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Казань Пасс | 14:35 | 10:58 +1 | 20 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 515 Купе 4 083 СВ 25 176 | Выбрать дату |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 06:05 | 08:50 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 215 Купе 10 015 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Глазов - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 22:07 | 09:35 +1 | 11 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 4 342 | Выбрать дату |
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 05:59 | 22:01 | 16 ч. 1 мин. | Плацкарт 4 850 Купе 4 585 | Выбрать дату |
068Ы | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 17:24 | 03:25 +1 | 10 ч. 59 сек. | Плацкарт 3 010 Купе 3 648 | Выбрать дату |
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Екатеринбург Пасс. | 17:37 | 03:42 +1 | 10 ч. 4 мин. | Плацкарт 4 597 Купе 6 256 СВ 16 279 | Выбрать дату |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 13:33 | 00:24 +1 | 10 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 3 148 | Выбрать дату |
092И | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Северобайкальск | 08:22 | 18:57 | 10 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 781 Купе 4 102 | Выбрать дату |
110Э | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 13:11 | 00:06 +1 | 10 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 3 242 | Выбрать дату |
146*А | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 13:11 | 23:50 | 10 ч. 38 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 3 689 СВ 12 621 | Выбрать дату |
212Ж | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 05:32 | 22:01 | 16 ч. 28 мин. | Плацкарт 3 532 Купе 4 440 | Выбрать дату |
086Я | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Серов | 08:22 | 18:57 | 10 ч. 34 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 3 242 СВ 10 014 | Выбрать дату |
288Я | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 13:00 | 23:42 | 10 ч. 41 мин. | Плацкарт 3 225 Купе 3 562 | Выбрать дату |
204Э | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. | 12:59 | 23:43 | 10 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 023 Купе 3 719 | Выбрать дату |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 13:33 | 00:24 +1 | 10 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 4 779 | Выбрать дату |
240Х | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. | 12:59 | 23:43 | 10 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 150 Купе 6 925 | Выбрать дату |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 17:35 | 03:42 +1 | 10 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 3 343 | Выбрать дату |
078Ы | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 17:24 | 03:25 +1 | 10 ч. 59 сек. | Плацкарт 3 010 Купе 4 310 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 13:44 | 00:14 +1 | 10 ч. 29 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 3 242 | Выбрать дату |
070Я | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Чита-2 | 08:32 | 19:05 | 10 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 5 162 | Выбрать дату |
250Э | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. | 12:59 | 23:43 | 10 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 121 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
095Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:52 | 16:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 077 Купе 2 345 | Выбрать дату |
377Г | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 21:12 | 12:29 +1 | 15 ч. 16 мин. | Сидячий 1 415 Плацкарт 1 928 Купе 2 697 СВ 9 986 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:16 | 16:18 | 15 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 077 Купе 2 503 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 08:25 | 22:23 | 13 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 319 Купе 2 362 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:52 | 16:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 077 Купе 2 289 | Выбрать дату |
107Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс → Волгоград-1 | 21:50 | 12:10 +1 | 14 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 989 Купе 2 267 | Выбрать дату |
277Е | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 21:12 | 12:29 +1 | 15 ч. 16 мин. | Сидячий 2 390 Плацкарт 3 693 Купе 4 447 СВ 12 111 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 16:13 | 05:38 +1 | 13 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 133 Купе 4 406 СВ 15 048 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 16:13 | 05:38 +1 | 13 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 077 Купе 2 166 СВ 7 921 | Выбрать дату |
521*Е | Приобье → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новороссийск | 07:50 | 21:48 | 13 ч. 57 мин. | Плацкарт 3 038 Купе 3 503 СВ 11 305 | Выбрать дату |
523Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 01:00 | 17:20 | 16 ч. 19 мин. | Плацкарт 3 324 Купе 4 297 | Выбрать дату |
259*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 13:17 | 06:10 +1 | 16 ч. 52 мин. | Купе 6 186 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Симферополь | 01:08 | 15:50 | 14 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 976 Купе 6 189 | Выбрать дату |
119Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс → Кисловодск | 21:04 | 11:00 +1 | 13 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 446 Купе 3 083 СВ 16 533 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новороссийск | 19:38 | 10:52 +1 | 15 ч. 13 мин. | Плацкарт 3 178 Купе 3 415 СВ 10 524 | Выбрать дату |
113Ц | Алма-Ата-2 → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 16:42 | 06:55 +1 | 14 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 988 Купе 5 770 | Выбрать дату |
055Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 22:15 | 11:01 +1 | 12 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 077 Купе 1 983 СВ 12 923 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 16:13 | 05:38 +1 | 13 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 120 Купе 4 275 | Выбрать дату |
185Е "Таврия" | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Симферополь | 16:42 | 06:09 +1 | 13 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 977 Купе 6 616 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Глазов - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 17:23 | 03:22 +1 | 9 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 781 Купе 4 070 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 13:58 | 23:22 | 9 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 781 Купе 4 655 | Выбрать дату |
109М | Новый Уренгой → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 13:58 | 23:22 | 9 ч. 23 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 3 786 | Выбрать дату |
131*Г | Ижевск → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург Ладож. | 03:17 | 13:54 | 10 ч. 36 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 3 331 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 03:17 | 13:54 | 10 ч. 36 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 3 576 СВ 12 621 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 01:09 | 09:27 | 8 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 3 631 | Выбрать дату |
203Е | Екатеринбург Пасс. → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 22:44 | 08:05 +1 | 9 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 125 | Выбрать дату |
211Е | Тюмень → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 17:23 | 03:22 +1 | 9 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 4 215 | Выбрать дату |
229Е | Пермь-2 → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 13:48 | 23:08 | 9 ч. 19 мин. | Плацкарт 3 225 Купе 4 359 | Выбрать дату |
085*Е | Серов → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 13:48 | 23:08 | 9 ч. 19 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 3 242 СВ 10 414 | Выбрать дату |
287*У | Челябинск → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 22:44 | 08:05 +1 | 9 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 6 048 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
051Г | Нижний Новгород Моск. → Казань Пасс → Ижевск | 21:00 | 05:54 +1 | 8 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 923 Купе 2 077 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Казань – Глазов от 3 079 руб.
Цены на билеты на поезд из Глазова по другим маршрутам:
Глазуновка — Казань от 1 980 руб.
Глотовка — Казань от 2 534 руб.
Глядень — Казань от 9 908 руб.
Гмелинская — Казань от 4 114 руб.
Гогино — Казань от 3 563 руб.
