Билеты на поезд в Крюково (зеленоград) из Казани онлайн
Пассажиры могут доехать из Казани в Крюково (зеленоград) только с пересадкой. Варианты:
1. Казань – Москва – Крюково (Зеленоград)
- Сначала 11 часов 5 минут на поездах Татарстан Премиум 001Г, Италмас (двухэтажный) 025Г, 095Н, 111*Й, 081И, Тюмень 059Е, 205Г, 117Н, 255Г, Двухэтажный 023Г, 055Е, 127Э, 129Э.
- Затем 24 минуты на поездах Невский экспресс 748А, Сапсан 758А, Сапсан 784А, Ласточка 724В, 730А, 740У.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 11 часов 29 минут.
2. Казань – Санкт-Петербург – Крюково (Зеленоград)
- Сначала 21 час 28 минут на поездах Поволжье 133Г, 255Г.
- Затем 6 часов 18 минут на поездах Невский экспресс 747А, Сапсан 761А, Сапсан 785А, 729А, 739У.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 3 часа 46 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Москву:
- Плацкарт – от 2 171 руб.
- Купе – от 1 727 руб.
- Люкс – от 19 968 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Крюково (зеленоград):
- Сидячий – от 829 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 515 руб.
- Купе – от 3 924 руб.
- Люкс – от 29 539 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Крюково (зеленоград):
- Сидячий – от 1 382 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Казани в Крюково (зеленоград):
- Через Москву – от 2 556 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 4 897 руб.
Билеты на поезд Казань - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001Г "Татарстан Премиум" | Казань Пасс → Москва Казанская | 20:00 | 07:10 +1 | 11 ч. 9 мин. | Купе 2 441 СВ 8 901 Люкс 18 468 | Выбрать дату |
025Г "Италмас (двухэтажный)" | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 22:23 | 09:23 +1 | 10 ч. 59 мин. | Сидячий 3 010 Купе 2 026 СВ 8 128 | Выбрать дату |
095Н | Барнаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 16:29 | 04:50 +1 | 12 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 929 Купе 2 298 | Выбрать дату |
111*Й | Круглое Поле → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 22:33 | 09:38 +1 | 11 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 906 Купе 2 074 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 16:39 | 05:30 +1 | 12 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 929 Купе 2 350 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 22:33 | 09:38 +1 | 11 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 192 Купе 1 838 | Выбрать дату |
205Г | Казань Пасс → Москва Казанская | 00:10 | 15:48 | 15 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 663 Купе 6 579 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 16:29 | 05:10 +1 | 12 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 929 Купе 2 137 | Выбрать дату |
255Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:58 | 12:00 +1 | 16 ч. 1 мин. | Плацкарт 3 436 Купе 8 457 | Выбрать дату |
023Г "Двухэтажный" | Казань Пасс → Москва Казанская | 18:11 | 06:20 +1 | 12 ч. 8 мин. | Купе 2 054 СВ 7 790 | Выбрать дату |
055Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 11:09 | 22:14 | 11 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 171 Купе 1 727 СВ 19 968 | Выбрать дату |
127Э | Казань Пасс → Москва Казанская | 16:20 | 04:50 +1 | 12 ч. 29 мин. | Сидячий 1 795 Плацкарт 2 488 Купе 4 238 СВ 11 465 | Выбрать дату |
129Э | Казань Пасс → Москва Казанская | 21:53 | 10:57 +1 | 13 ч. 3 мин. | Сидячий 2 292 Плацкарт 2 442 Купе 2 796 СВ 9 802 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Крюково (Зеленоград)
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Крюково (Зеленоград) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 07:01 | 30 мин. 59 сек. | Сидячий 1 634 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Крюково (Зеленоград) → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 07:24 | 23 мин. 59 сек. | Сидячий 4 898 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Крюково (Зеленоград) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 21:13 | 22 мин. 59 сек. | Сидячий 3 132 СВ 64 425 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Крюково (Зеленоград) → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 16:09 | 23 мин. 59 сек. | Сидячий 829 | Выбрать дату |
730А | Москва Октябрьская → Крюково (Зеленоград) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 07:01 | 30 мин. 59 сек. | Купе 3 380 | Выбрать дату |
740У | Москва Октябрьская → Крюково (Зеленоград) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 07:01 | 30 мин. 59 сек. | Сидячий 879 Купе 2 051 СВ 9 324 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
133Г "Поволжье" | Казань Пасс → Санкт-Петербург-Главн. | 16:10 | 13:38 +1 | 21 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 515 Купе 3 924 СВ 29 539 | Выбрать дату |
255Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:58 | 00:33 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 5 215 Купе 12 899 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Крюково (Зеленоград)
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Крюково (Зеленоград) → Москва Октябрьская | 14:40 | 20:58 | 6 ч. 17 мин. | Сидячий 1 382 | Выбрать дату |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Крюково (Зеленоград) → Москва Октябрьская | 09:10 | 12:50 | 3 ч. 39 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Крюково (Зеленоград) → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:32 +1 | 3 ч. 31 мин. | Сидячий 1 851 | Выбрать дату |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Крюково (Зеленоград) → Москва Октябрьская | 14:40 | 20:57 | 6 ч. 16 мин. | Купе 6 115 | Выбрать дату |
739У | Санкт-Петербург-Главн. → Крюково (Зеленоград) → Москва Октябрьская | 14:40 | 20:58 | 6 ч. 17 мин. | Сидячий 1 714 Купе 3 217 СВ 13 161 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Крюково (Зеленоград) – Казань от 1 873 руб.
Цены на билеты на поезд из Казани по другим маршрутам:
Казань — Ксеньевская от 10 487 руб.
Казань — Куанда от 9 824 руб.
Казань — Куберле от 6 289 руб.
Казань — Кувандык от 3 246 руб.
Казань — Куеда от 1 439 руб.
