Билеты на поезд в Казань из Кропачёва онлайн
Пассажиры могут доехать из Кропачёва в Казань только с пересадкой. Варианты:
1. Кропачёво – Москва – Казань
- Сначала 1 день 9 часов 40 минут на поездах Южный Урал 013У, 391У, 083Ц, 291У, 013Е.
- Затем 12 часов 34 минуты на поездах Татарстан Премиум 002Й, Италмас (двухэтажный) 026Г, 056М, 096Н, 112М, 082И, Тюмень 060М, 286Я, 206Х, 148М, 274Х, 296Х, 220Г, 253А, Двухэтажный 024М, 118Н, 294Г, 150Х.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 22 часа 14 минут.
2. Кропачёво – Екатеринбург Пассажирский – Казань
- Сначала 11 часов 5 минут на поездах 290*С, 102Й, Таврия 142С, 374*С.
- Затем 15 часов 6 минут на поездах 095Н, 377Г, 081И, 117Н, 107Е, 115Н, 115И, 521*Е, Таврия 075Н, 225Е, 119Е, 525Е, 113Ц, 055Е, 215*Н, Таврия 185Е, 235Е, 487Е, Тюмень 059Е, Тюмень 059Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 1 день 2 часа 11 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Кропачёва в Москву:
- Сидячий – от 2 049 руб.
- Плацкарт – от 2 907 руб.
- Купе – от 2 959 руб.
- Люкс – от 11 403 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Казань:
- Сидячий – от 1 322 руб.
- Плацкарт – от 1 892 руб.
- Купе – от 2 530 руб.
- Люкс – от 6 707 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Кропачёва в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 1 259 руб.
- Купе – от 2 892 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Казань:
- Сидячий – от 1 367 руб.
- Плацкарт – от 1 891 руб.
- Купе – от 2 835 руб.
- Люкс – от 7 687 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Кропачёва в Казань:
- Через Москву – от 3 371 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 2 626 руб.
Билеты на поезд Кропачёво - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
013У "Южный Урал" | Челябинск → Кропачёво → Москва Казанская | 03:10 | 06:10 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 327 Купе 5 652 СВ 19 384 | Выбрать дату |
391У | Челябинск → Кропачёво → Москва Казанская | 19:20 | 05:00 +2 | 1 д. 9 ч. | Сидячий 2 049 Плацкарт 2 907 Купе 2 959 СВ 11 403 | Выбрать дату |
083Ц | Караганды Пасс → Кропачёво → Москва Павелецкая | 12:02 | 22:08 +1 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 903 Купе 10 932 | Выбрать дату |
291У | Челябинск → Кропачёво → Москва Павелецкая | 15:37 | 01:10 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 5 283 Купе 5 613 | Выбрать дату |
013Е | Челябинск → Кропачёво → Москва Казанская | 03:10 | 06:10 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 674 Купе 4 139 СВ 18 399 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002Й "Татарстан Премиум" | Москва Казанская → Казань Пасс | 20:40 | 08:00 +1 | 11 ч. 19 мин. | Купе 2 637 СВ 9 878 Люкс 28 455 | Выбрать дату |
026Г "Италмас (двухэтажный)" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 17:40 | 05:27 +1 | 11 ч. 46 мин. | Сидячий 1 740 Купе 2 175 СВ 7 962 | Выбрать дату |
056М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Екатеринбург Пасс. | 13:15 | 00:27 +1 | 11 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 187 СВ 9 113 | Выбрать дату |
096Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Барнаул | 19:08 | 07:48 +1 | 12 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 346 | Выбрать дату |
112М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Круглое Поле | 16:15 | 04:50 +1 | 12 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 177 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Улан-Удэ Пасс. | 16:23 | 05:18 +1 | 12 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 482 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Сургут | 16:23 | 05:18 +1 | 12 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 234 Купе 1 810 | Выбрать дату |
286Я | Москва Ярославская → Казань Пасс | 00:35 | 18:23 | 17 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 381 Купе 2 539 | Выбрать дату |
206Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 00:50 | 15:00 | 14 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 066 Купе 2 267 | Выбрать дату |
148М | Москва Казанская → Казань Пасс | 19:16 | 07:50 +1 | 12 ч. 33 мин. | Сидячий 1 322 Плацкарт 1 892 Купе 2 530 СВ 6 707 | Выбрать дату |
274Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 16:15 | 05:08 +1 | 12 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 088 | Выбрать дату |
296Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 01:30 | 15:10 | 13 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 066 Купе 2 971 | Выбрать дату |
220Г | Москва Казанская → Казань Пасс | 11:20 | 23:15 | 11 ч. 54 мин. | Купе 3 149 СВ 11 139 Люкс 41 185 | Выбрать дату |
253А | Санкт-Петербург-Главн. → Казань Пасс | 03:32 | 19:15 | 15 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 860 Купе 3 642 | Выбрать дату |
024М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Казань Пасс | 23:12 | 10:51 +1 | 11 ч. 38 мин. | Купе 2 187 СВ 7 624 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новокузнецк | 19:08 | 07:48 +1 | 12 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 435 | Выбрать дату |
294Г | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 11:20 | 00:49 +1 | 13 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 976 Купе 2 244 | Выбрать дату |
150Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 00:28 | 13:33 | 13 ч. 4 мин. | Сидячий 1 550 Плацкарт 1 892 Купе 2 446 СВ 6 318 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Кропачёво - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
290*С | Анапа → Кропачёво → Екатеринбург Пасс. | 18:28 | 06:31 +1 | 12 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 2 571 | Выбрать дату |
102Й | Пенза-1 → Кропачёво → Екатеринбург Пасс. → Нижневартовск-1 | 09:31 | 20:58 | 11 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 2 308 | Выбрать дату |
142С "Таврия" | Симферополь → Кропачёво → Екатеринбург Пасс. → Пермь-2 | 10:47 | 21:52 | 11 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 259 Купе 2 892 | Выбрать дату |
374*С | Дербент → Кропачёво → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 14:30 | 03:12 +1 | 12 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 495 Купе 1 843 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
095Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:44 | 16:07 | 14 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 393 | Выбрать дату |
377Г | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 21:19 | 12:25 +1 | 15 ч. 5 мин. | Сидячий 1 367 Плацкарт 1 891 Купе 2 835 СВ 7 687 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:52 | 16:17 | 14 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 588 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:44 | 16:07 | 14 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 337 | Выбрать дату |
107Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс → Волгоград-1 | 21:11 | 11:47 +1 | 14 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 952 Купе 2 315 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 16:24 | 05:25 +1 | 13 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 370 Купе 2 480 СВ 8 031 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 16:24 | 05:25 +1 | 13 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 040 Купе 2 214 СВ 8 031 | Выбрать дату |
521*Е | Приобье → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новороссийск | 07:53 | 20:49 | 12 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 198 Купе 2 891 СВ 8 361 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Симферополь | 01:18 | 15:50 | 14 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 577 Купе 3 084 | Выбрать дату |
225Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ростов-Главный | 16:52 | 10:44 +1 | 17 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 214 Купе 2 949 | Выбрать дату |
119Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс → Кисловодск | 21:04 | 11:00 +1 | 13 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 370 Купе 2 964 СВ 9 017 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новороссийск | 20:27 | 10:54 +1 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 198 Купе 2 908 СВ 7 980 | Выбрать дату |
113Ц | Алма-Ата-2 → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 16:44 | 06:55 +1 | 14 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 933 Купе 5 828 | Выбрать дату |
055Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 22:15 | 11:03 +1 | 12 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 031 СВ 9 782 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 16:24 | 05:25 +1 | 13 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 257 Купе 2 938 | Выбрать дату |
185Е "Таврия" | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Симферополь | 13:40 | 04:25 +1 | 14 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 142 Купе 3 819 | Выбрать дату |
235Е | Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс → Кисловодск | 16:52 | 11:00 +1 | 18 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 464 Купе 3 139 СВ 9 170 | Выбрать дату |
487Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Анапа | 20:19 | 10:32 +1 | 14 ч. 12 мин. | Плацкарт 3 119 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс → Москва Казанская | 08:22 | 21:40 | 13 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 382 Купе 2 384 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 08:25 | 22:23 | 13 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 382 Купе 2 384 Люкс 40 006 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Казань – Кропачёво от 2 571 руб.
Цены на билеты на поезд из Кропачёва по другим маршрутам:
Кропоткин — Казань от 3 009 руб.
Круглое Поле — Казань от 1 353 руб.
Крулевщизна — Казань от 7 092 руб.
Крупки — Казань от 7 055 руб.
Крутояр — Казань от 11 955 руб.