Билеты на поезд в Казань из Шарьи онлайн
Пассажиры могут доехать из Шарьи в Казань только с пересадкой. Варианты:
1. Шарья – Москва – Казань
- Сначала 12 часов 36 минут на поездах Россия 001Э, 067Ы, 077Ы, 069Ь.
- Затем 12 часов 34 минуты на поездах Татарстан Премиум 002Й, Италмас (двухэтажный) 026Г, 056М, 096Н, 112М, 082И, Тюмень 060М, 148М, 274Х, Двухэтажный 024М, 118Н, 150Х.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 1 час 10 минут.
2. Шарья – Санкт-Петербург – Казань
- Сначала 17 часов 20 минут на поездах Демидовский экспресс 071Е, 073Е, Новокузнецк 013Н, 223Г, 149У.
- Затем 19 часов 43 минуты на поездах Поволжье 133А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 13 часов 3 минуты.
3. Шарья – Екатеринбург Пассажирский – Казань
- Сначала 17 часов 45 минут на поездах Россия 002Э, 068Ы, Демидовский экспресс 072Е, 074Е, Новокузнецк 014Н, 150А, 078Ы, 070Я.
- Затем 15 часов 17 минут на поездах 095Н, 377Г, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 107Е, 115И, Таврия 075Н, 225Е, 119Е, 113Ц, 055Е, 215*Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 1 день 9 часов 2 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Шарьи в Москву:
- Плацкарт – от 1 890 руб.
- Купе – от 2 364 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Казань:
- Сидячий – от 1 317 руб.
- Плацкарт – от 1 890 руб.
- Купе – от 2 506 руб.
- Люкс – от 6 707 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Шарьи в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 2 245 руб.
- Купе – от 2 638 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Казань:
- Плацкарт – от 3 408 руб.
- Купе – от 3 969 руб.
- Люкс – от 22 541 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Шарьи в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 2 920 руб.
- Купе – от 4 395 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Казань:
- Плацкарт – от 1 916 руб.
- Купе – от 2 839 руб.
- Люкс – от 7 795 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Шарьи в Казань:
- Через Москву – от 3 207 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 5 653 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 4 836 руб.
Билеты на поезд Шарья - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001Э "Россия" | Владивосток → Шарья → Москва Ярославская | 22:34 | 11:10 +1 | 12 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 917  Купе 2 424  | Выбрать дату | 
| 067Ы | Абакан → Шарья → Москва Ярославская | 06:19 | 17:43 | 11 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 917  Купе 2 566  | Выбрать дату | 
| 077Ы | Абакан → Шарья → Москва Ярославская | 06:19 | 17:43 | 11 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 423  Купе 2 566  | Выбрать дату | 
| 069Ь | Чита-2 → Шарья → Москва Ярославская | 16:37 | 04:56 +1 | 12 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 214  Купе 3 079  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002Й "Татарстан Премиум" | Москва Казанская → Казань Пасс | 20:40 | 08:00 +1 | 11 ч. 19 мин. | Купе 2 576  СВ 10 045  Люкс 27 178  | Выбрать дату | 
| 026Г "Италмас (двухэтажный)" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 17:44 | 05:25 +1 | 11 ч. 40 мин. | Сидячий 2 196  Купе 2 064  СВ 8 094  | Выбрать дату | 
| 056М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Екатеринбург Пасс. | 13:15 | 00:27 +1 | 11 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 917  Купе 2 223  СВ 9 239  | Выбрать дату | 
| 096Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Бийск | 16:23 | 05:02 +1 | 12 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 917  Купе 2 382  | Выбрать дату | 
| 112М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Круглое Поле | 16:15 | 04:50 +1 | 12 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 917  Купе 2 213  | Выбрать дату | 
| 082И | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Улан-Удэ Пасс. | 16:23 | 05:18 +1 | 12 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 917  Купе 2 518  | Выбрать дату | 
| 060М "Тюмень" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Сургут | 16:38 | 05:10 +1 | 12 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 295  Купе 1 854  | Выбрать дату | 
| 148М | Москва Казанская → Казань Пасс | 19:16 | 07:50 +1 | 12 ч. 33 мин. | Сидячий 1 277  Плацкарт 1 895  Купе 2 503  СВ 6 815  | Выбрать дату | 
| 274Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 16:15 | 05:05 +1 | 12 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 917  Купе 2 124  | Выбрать дату | 
| 024М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Казань Пасс | 23:10 | 10:49 +1 | 11 ч. 38 мин. | Купе 2 110  СВ 7 756  | Выбрать дату | 
| 118Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Челябинск | 16:23 | 05:02 +1 | 12 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 917  Купе 2 471  | Выбрать дату | 
| 150Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 00:20 | 13:27 | 13 ч. 6 мин. | Сидячий 1 590  Плацкарт 1 917  Купе 2 367  СВ 6 426  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Шарья - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Шарья → Санкт-Петербург Ладож. | 16:52 | 11:12 +1 | 18 ч. 19 мин. | Плацкарт 3 707  Купе 4 098  СВ 17 397  | Выбрать дату | 
| 073Е | Тюмень → Шарья → Санкт-Петербург Ладож. | 16:20 | 09:40 +1 | 17 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 230  Купе 2 608  | Выбрать дату | 
| 013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Шарья → Санкт-Петербург Ладож. | 16:20 | 09:40 +1 | 17 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 843  Купе 4 108  | Выбрать дату | 
| 223Г | Киров Пасс → Шарья → Санкт-Петербург Ладож. | 13:44 | 08:40 +1 | 18 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 875  Купе 3 652  | Выбрать дату | 
| 149У | Челябинск → Шарья → Санкт-Петербург Ладож. | 16:52 | 11:12 +1 | 18 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 385  Купе 2 975  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Казань Пасс | 15:15 | 10:58 +1 | 19 ч. 42 мин. | Плацкарт 3 408  Купе 3 969  СВ 22 541  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Шарья - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002Э "Россия" | Москва Ярославская → Шарья → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 13:52 | 09:33 +1 | 19 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 157  Купе 3 611  | Выбрать дату | 
| 068Ы | Москва Ярославская → Шарья → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 10:14 | 03:21 +1 | 17 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 157  Купе 4 513  | Выбрать дату | 
| 072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Шарья → Екатеринбург Пасс. | 10:29 | 03:34 +1 | 17 ч. 4 мин. | Плацкарт 5 165  Купе 6 029  СВ 19 257  | Выбрать дату | 
| 074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Шарья → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 06:40 | 00:32 +1 | 17 ч. 51 мин. | Плацкарт 3 157  Купе 3 718  | Выбрать дату | 
| 014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Шарья → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 06:40 | 00:32 +1 | 17 ч. 51 мин. | Плацкарт 3 157  Купе 6 135  | Выбрать дату | 
| 150А | Санкт-Петербург Ладож. → Шарья → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 10:29 | 03:34 +1 | 17 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 157  Купе 4 244  | Выбрать дату | 
| 078Ы | Москва Ярославская → Шарья → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 10:14 | 03:21 +1 | 17 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 157  Купе 4 972  | Выбрать дату | 
| 070Я | Москва Ярославская → Шарья → Екатеринбург Пасс. → Чита-2 | 01:22 | 19:07 | 17 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 157  Купе 4 139  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 095Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:52 | 16:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 052  Купе 2 399  | Выбрать дату | 
| 377Г | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 21:12 | 12:29 +1 | 15 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 882  Купе 2 591  СВ 7 741  | Выбрать дату | 
| 081И | Улан-Удэ Пасс. → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:16 | 16:18 | 15 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 052  Купе 2 594  | Выбрать дату | 
| 059Е "Тюмень" | Сургут → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 08:25 | 22:24 | 13 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 412  Купе 2 409  | Выбрать дату | 
| 117Н | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:52 | 16:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 052  Купе 2 343  | Выбрать дату | 
| 107Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс → Волгоград-1 | 21:57 | 11:44 +1 | 13 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 943  Купе 2 261  | Выбрать дату | 
| 115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 16:13 | 05:38 +1 | 13 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 052  Купе 2 220  СВ 8 085  | Выбрать дату | 
| 075Н "Таврия" | Омск → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Симферополь | 01:08 | 15:50 | 14 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 414  Купе 4 573  | Выбрать дату | 
| 225Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новороссийск | 16:21 | 10:52 +1 | 18 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 230  Купе 2 918  | Выбрать дату | 
| 119Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс → Кисловодск | 21:04 | 11:00 +1 | 13 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 372  Купе 2 808  СВ 10 277  | Выбрать дату | 
| 113Ц | Алма-Ата-2 → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 16:42 | 06:55 +1 | 14 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 956  Купе 5 686  | Выбрать дату | 
| 055Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 22:15 | 11:01 +1 | 12 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 031  Купе 1 977  СВ 12 209  | Выбрать дату | 
| 215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 16:13 | 05:38 +1 | 13 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 939  Купе 3 536  | Выбрать дату | 
Обратный маршрут:
Казань – Шарья от 3 105 руб.
Цены на билеты на поезд из Шарьи по другим маршрутам:
Шатки — Казань от 2 081 руб.
Шахтаум — Казань от 11 063 руб.
Шахтная — Казань от 2 969 руб.
Шахунья — Казань от 2 256 руб.
Шексна — Казань от 2 887 руб.
